Beranda » Daftar Harga

Daftar Harga

Berikut Daftar Harga (Price List) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Harga OTR Belum termasuk diskon, hubungi Wahyu untuk harga Terbaik

TYPE MOBIL DAIHATSU Banjarmasin Kalsel Selain Banjarmasin Palangkaraya Sampit
Granmax Pickup
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 206.550.000 207.050.000 211.350.000 214.350.000
GRAN MAX PU 1.5 STD MC 222.550.000 223.050.000 222.650.000 225.650.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC 242.150.000 242.650.000 244.050.000 247.050.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC 242.150.000 242.650.000 244.050.000 247.050.000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC 229.650.000 230.150.000 229.950.000 232.950.000
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC 250.250.000 250.750.000 252.350.000 255.350.000
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 207.750.000 208.250.000 214.450.000 217.450.000
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 237.750.000 238.250.000 244.950.000 247.950.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 243.650.000 244.150.000 250.850.000 253.850.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 271.250.000 271.750.000 278.450.000 281.450.000
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC 259.050.000 259.550.000 266.850.000 269.850.000
Luxio
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 257.250.000 257.750.000 264.550.000 267.550.000
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 289.650.000 290.150.000 296.850.000 299.850.000
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 276.650.000 277.150.000 284.550.000 287.550.000
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 289.050.000 289.550.000 297.450.000 300.450.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD 273.150.000 273.650.000 282.250.000 285.250.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 310.350.000 310.850.000 318.250.000 321.250.000
All New Xenia
ALL NEW XENIA 1.3 M MT 263.250.000 263.750.000 268.050.000 271.050.000
ALL NEW XENIA 1.3 X MT 266.450.000 266.950.000 271.250.000 274.250.000
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT 283.850.000 284.350.000 288.650.000 291.650.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT 277.450.000 277.950.000 282.250.000 285.250.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS 286.550.000 287.050.000 291.350.000 294.350.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X 289.050.000 289.550.000 293.850.000 296.850.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE 291.050.000 291.550.000 295.850.000 298.850.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC 278.950.000 279.450.000 283.750.000 286.750.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS 288.050.000 288.550.000 292.850.000 295.850.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT 295.250.000 295.750.000 300.050.000 304.050.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS 304.250.000 304.750.000 309.050.000 313.050.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X 306.750.000 307.250.000 311.550.000 315.550.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE 308.750.000 309.250.000 313.550.000 317.550.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC 296.750.000 297.250.000 301.550.000 305.550.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS 305.750.000 306.250.000 310.550.000 314.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT 294.450.000 294.950.000 299.250.000 301.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS 303.450.000 303.950.000 308.250.000 310.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC 295.950.000 296.450.000 300.750.000 303.050.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS 304.950.000 305.450.000 309.750.000 312.050.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT 308.150.000 308.650.000 312.950.000 316.950.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS 317.250.000 317.750.000 322.050.000 326.050.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X 319.750.000 320.250.000 324.550.000 328.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE 321.750.000 322.250.000 326.550.000 330.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC 309.650.000 310.150.000 314.450.000 318.450.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS 318.750.000 319.250.000 323.550.000 327.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA 318.050.000 318.550.000 322.850.000 326.850.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC 319.550.000 320.050.000 324.350.000 328.350.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ 329.050.000 329.550.000 333.850.000 337.850.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC 330.550.000 331.050.000 335.350.000 339.350.000
All New Ayla
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT 185.700.000 186.200.000 178.200.000 181.200.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT 198.600.000 199.100.000 191.100.000 194.100.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS 204.500.000 205.000.000 197.000.000 200.000.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT 218.600.000 219.100.000 211.100.000 214.100.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS 224.500.000 225.000.000 217.000.000 220.000.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT 207.700.000 208.200.000 203.200.000 206.200.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS 213.600.000 214.100.000 209.100.000 212.100.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT 227.700.000 228.200.000 223.200.000 226.200.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS 233.600.000 234.100.000 229.100.000 232.100.000
New Sigra
SIGRA 1.0 D MT MC 190.450.000 190.950.000 184.500.000 187.500.000
SIGRA 1.0 M MT MC 199.950.000 200.450.000 197.200.000 200.200.000
SIGRA 1.2 X MT MC 200.600.000 201.100.000 201.000.000 204.000.000
SIGRA 1.2 X MT DLX MC 206.200.000 206.700.000 206.600.000 209.600.000
SIGRA 1.2 X AT MC 214.000.000 214.500.000 214.800.000 217.800.000
SIGRA 1.2 X AT DLX MC 219.500.000 220.000.000 220.300.000 223.300.000
SIGRA 1.2 R MT MC 207.400.000 207.900.000 207.900.000 210.900.000
SIGRA 1.2 R MT DLX MC 211.200.000 211.700.000 211.700.000 214.700.000
SIGRA 1.2 R AT MC 222.200.000 222.700.000 223.300.000 226.300.000
SIGRA 1.2 R AT DLX MC 226.000.000 226.500.000 227.100.000 230.100.000
All New Sirion
NEW SIRION X CVT 252.750.000 253.250.000 260.450.000 263.450.000
NEW SIRION R CVT 261.950.000 262.450.000 269.650.000 272.650.000
New Terios
NEW TERIOS X MT MC 299.350.000 299.850.000 299.250.000 302.250.000
NEW TERIOS X MT ADS MC 311.200.000 311.700.000 311.100.000 314.100.000
NEW TERIOS X AT MC 306.450.000 306.950.000 306.550.000 309.550.000
NEW TERIOS X AT ADS MC 318.400.000 318.900.000 318.500.000 321.500.000
NEW TERIOS R MT MC 327.850.000 328.350.000 333.450.000 336.450.000
NEW TERIOS R MT ADS MC 337.850.000 338.350.000 343.450.000 346.450.000
NEW TERIOS R AT MC 338.350.000 338.850.000 344.550.000 347.550.000
NEW TERIOS R AT ADS MC 348.350.000 348.850.000 354.550.000 357.550.000
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC 350.650.000 351.150.000 356.250.000 359.250.000
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC 361.150.000 361.650.000 367.350.000 370.350.000
Rocky
ROCKY 1.2 M MT 247.150.000 247.650.000 251.450.000 255.450.000
ROCKY 1.2 M MT SC 248.650.000 249.150.000 252.950.000 256.950.000
ROCKY 1.2 M CVT 265.050.000 265.550.000 269.350.000 273.350.000
ROCKY 1.2 M CVT SC 266.550.000 267.050.000 270.850.000 274.850.000
ROCKY 1.2 X MT 261.250.000 261.750.000 265.550.000 269.550.000
ROCKY 1.2 X MT ADS 269.350.000 269.850.000 273.650.000 277.650.000
ROCKY 1.2 X MT SC 262.750.000 263.250.000 267.050.000 271.050.000
ROCKY 1.2 X MT ADS SC 270.850.000 271.350.000 275.150.000 279.150.000
ROCKY 1.2 X CVT 279.150.000 279.650.000 283.450.000 287.450.000
ROCKY 1.2 X CVT ADS 287.250.000 287.750.000 291.550.000 295.550.000
ROCKY 1.2 X CVT SC 280.650.000 281.150.000 284.950.000 288.950.000
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC 288.750.000 289.250.000 293.050.000 297.050.000
ROCKY 1.0 R TC MT 283.150.000 283.650.000 287.350.000 291.350.000
ROCKY 1.0 R TC MT SC 284.650.000 285.150.000 288.850.000 292.850.000
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE 285.650.000 286.150.000 289.850.000 293.850.000
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC 286.650.000 287.150.000 290.850.000 294.850.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS 291.250.000 291.750.000 295.450.000 299.450.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC 292.750.000 293.250.000 296.950.000 300.950.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE 293.750.000 294.250.000 297.950.000 301.950.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC 294.750.000 295.250.000 298.950.000 302.950.000
ROCKY 1.0 R TC CVT 298.150.000 298.650.000 302.450.000 306.450.000
ROCKY 1.0 R TC CVT SC 299.650.000 300.150.000 303.950.000 307.950.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE 300.650.000 301.150.000 304.950.000 308.950.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC 301.650.000 302.150.000 305.950.000 309.950.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 306.250.000 306.750.000 310.550.000 314.550.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC 307.750.000 308.250.000 312.050.000 316.050.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE 308.750.000 309.250.000 313.050.000 317.050.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC 309.750.000 310.250.000 314.050.000 318.050.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 308.050.000 308.550.000 312.250.000 316.250.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC 309.550.000 310.050.000 313.750.000 317.750.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE 310.550.000 311.050.000 314.750.000 318.750.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC 311.550.000 312.050.000 315.750.000 319.750.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC 320.550.000 321.050.000 324.750.000 328.750.000
Bagikan ke
Wahyu Astra Daihatsu
Senior Sales Konsultant
Respon Cepat 24 Jam